Oferta
Zagospodarowanie osiedla
Plan zagospodarowania terenuKliknij na wybrany apartament i sprawdź jego status.
Etap I
Numer apartamentu | Powierzchnia | Powierzchnia działki | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Numer apartamentu 1 | Powierzchnia85,48m² | Powierzchnia działki120,03m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 3A | Powierzchnia85,54m² | Powierzchnia działki45,81m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 3B | Powierzchnia84,96m² | Powierzchnia działki46,16m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 5A | Powierzchnia115,44m² | Powierzchnia działki41,40m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 5B | Powierzchnia130,7m² | Powierzchnia działki41,59m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 7A | Powierzchnia85,54m² | Powierzchnia działki45,43m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 7B | Powierzchnia84,96m² | Powierzchnia działki45,75m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 9A | Powierzchnia85,54m² | Powierzchnia działki43,94m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 9B | Powierzchnia84,96m² | Powierzchnia działki95,39m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Etap II
Numer apartamentu | Powierzchnia | Powierzchnia działki | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Numer apartamentu 2A | Powierzchnia84,96m² | Powierzchnia działki98,72m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 2B | Powierzchnia84,96m² | Powierzchnia działki40,17m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 4A | Powierzchnia85,54m² | Powierzchnia działki45,59m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 4B | Powierzchnia84,96m² | Powierzchnia działki48,64m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 6A | Powierzchnia115,44m² | Powierzchnia działki50,26m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 6B | Powierzchnia130,73m² | Powierzchnia działki49,47m² | Status Zarezerwowany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 8A | Powierzchnia85,54m² | Powierzchnia działki49,93m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 8B | Powierzchnia84,96m² | Powierzchnia działki50,82m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 10A | Powierzchnia84,96m² | Powierzchnia działki53,29m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 10B | Powierzchnia84,96m² | Powierzchnia działki111,03m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Etap III
Numer apartamentu | Powierzchnia | Powierzchnia działki | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Numer apartamentu 11A | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki231m² | Status Dostępny | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 11B | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki151m² | Status Dostępny | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 12A | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki246m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 12B | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki159m² | Status Zarezerwowany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 13A | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki151m² | Status Dostępny | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 13B | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki151m² | Status Dostępny | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 14A | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki161m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 14B | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki162m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 15A | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki152m² | Status Dostępny | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 15B | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki152m² | Status Dostępny | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 16A | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki163m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 16B | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki165m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 17A | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki152m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 17B | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki136m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 18A | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki165m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 18B | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki275m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 19A | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki114m² | Status Zarezerwowany | Zobacz więcej |
Numer apartamentu 19B | Powierzchnia90,85m² | Powierzchnia działki256m² | Status Sprzedany | Zobacz więcej |